AED 371 Methods and Materials in Art Education
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Wednesday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 205 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Wednesday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 300 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 205 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 300 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 2:30 PM – 4:00 PM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
AED 373 Introduction to Curriculum
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Wednesday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 205 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Wednesday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 300 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 205 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 300 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
| Friday 4:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Timothy David Babulski |
ANT 101 Introduction to Anthropology: Human Origins and Prehistory
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 9:00 AM – 9:50 AM | Neville Hall 101 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Daniel H Sandweiss |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Daniel H Sandweiss |
ANT 102 Introduction to Anthropology: Diversity of Cultures
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Daniel S Qualls |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 10/19/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ANT 120 Religions of the World
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Henry L Munson |
ANT 207 Contemporary Archaeology
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 10/19/2026 – 12/11/2026 | Matthew Magnani, Natalia Magnani |
ANT 225 Climate Change, Societies and Cultures
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Williams Hall 219 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Cynthia J Isenhour |
ANT 245 Sex and Gender in Cross-Cultural Perspective
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 1:00 PM – 1:50 PM | Williams Hall 219 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gianna DeJoy |
ANT 250 Conservation Anthropology: The Socio-Cultural Dimension of Environmental Issues
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Stevens Hall 375 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ANT 285 Introduction to Historic Preservation
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Shibles Hall 217 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bonnie Dawn Newsom |
ANT 290 Special Topics in Anthropology
Near Eastern Archaeology
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 3:30 PM – 4:45 PM | Williams Hall 203 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Joshua T Walton |
ANT 295 American Indians and Climate Change
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Williams Hall 219 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Darren J Ranco |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Williams Hall 219 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Darren J Ranco |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Online Live | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Darren J Ranco |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Online Live | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Darren J Ranco |
ANT 350 Mediterranean Ancient Landscapes Modern World
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 11:00 AM – 12:15 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory D Zaro |
ANT 400 Basic Theory in Cultural Anthropology
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 12:30 PM – 3:20 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Johanna B Richlin |
ANT 410 Human Dimensions of Climate Change
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 3:30 PM – 4:45 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalia Magnani |
ANT 490 Topics in Anthropology
Arctic Anthropology
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 2:00 PM – 3:15 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalia Magnani |
ANT 500 Advanced Social Theory
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 9:30 AM – 12:20 PM | Stevens Hall South 104A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Matthew Magnani |
ANT 530 Human Dimensions of Climate Change
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 3:30 PM – 4:45 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalia Magnani |
ANT 553 Governance of the Commons and Global Change.
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Stevens Hall South 104A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Christine M Beitl |
ANT 597 Advanced Topics in Anthropology
Amer Indians & Climate Change
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Williams Hall 219 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Darren J Ranco |
Arctic Anthropology
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 2:00 PM – 3:15 PM | Stevens Hall South 232A | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalia Magnani |
ARH 111 Art History I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Audra Christie |
ARH 155 Art and Visual Culture in the Ancient and Medieval Worlds
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 3:15 PM | Lord Hall 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ARH 156 Art and Visual Culture in the Modern Era
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 3:30 PM – 4:45 PM | Lord Hall 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Karen A Linehan |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 2:00 PM – 3:15 PM | Lord Hall 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Karen A Linehan |
ARH 252 Mediterranean Medieval Art and Architecture
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 11:00 AM – 12:15 PM | Lord Hall 200 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ARH 451 Art Theory and Criticism
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 3:30 PM – 6:00 PM | Lord Hall 200 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Samantha Cherie Stanko Jones |
ARH 493 Medieval Research Seminar
Phenom Expr/Mediaeval Culture
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 3:30 PM – 6:00 PM | Lord Hall 216 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ARH 497 Independent Study in Art History
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ARH 499 Capstone Experience in History of Art
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ARH 597 Independent Graduate Study
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ARH 693 Medieval Research Seminar
Phenom Expr/Mediaeval Culture
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 3:30 PM – 6:00 PM | Lord Hall 216 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
ART 100 Drawing I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 3:30 PM – 6:00 PM | Wyeth Art Center 151 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe Sailor |
| TuesdayThursday 3:30 PM – 6:00 PM | Wyeth Art Center 154 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe Sailor |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Wyeth Art Center 151 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Daniel Maxwell |
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Wyeth Art Center 154 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Daniel Maxwell |
ART 104 Successful Strategies for Visual Arts Majors
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 11:00 AM – 11:50 AM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 11:00 AM – 11:50 AM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Michael H Grillo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday 8:00 AM – 4:30 PM | Arranged | 8/24/2026 – 8/28/2026 | Michael H Grillo |
ART 106 Art Fundamentals
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayFriday 11:00 AM – 12:15 PM | Powers 201 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bernie Vinzani |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 9:30 AM – 12:20 PM | Online Live | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Lauren Luloff |
ART 110 2-D Design
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 12:00 PM – 2:30 PM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe Sailor |
| MondayWednesday 12:00 PM – 2:30 PM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe E Sailor |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Louise Bourne |
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Louise Bourne |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Louise Bourne |
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Louise Bourne |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 9:00 AM – 11:30 AM | Lord Hall 305 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe Sailor |
| MondayWednesday 9:00 AM – 11:30 AM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Chloe E Sailor |
ART 120 3-D Design
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 9:00 AM – 11:30 AM | Wyeth Art Center 158 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Samantha Cherie Stanko Jones |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 12:00 PM – 2:30 PM | Wyeth Art Center 158 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Samantha Cherie Stanko Jones |
ART 182 Photography and Digital Imaging
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 2:00 PM – 4:30 PM | Innovation Media Rsch Ctr 113 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Matthew T Smolinsky |
ART 200 Drawing II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 3:00 PM – 5:30 PM | Wyeth Art Center 151 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
| MondayWednesday 3:00 PM – 5:30 PM | Wyeth Art Center 154 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 220 Sculpture I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 10:00 AM – 12:30 PM | Sculpture Studio 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 2:00 PM – 4:30 PM | Sculpture Studio 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
ART 225 Ceramics I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 11:00 AM – 1:30 PM | York Cmplx 6 Goos Family Studi | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Constant K Albertson |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 1:00 PM – 3:30 PM | York Cmplx 6 Goos Family Studi | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Constant K Albertson |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 3:30 PM – 6:00 PM | York Cmplx 6 Goos Family Studi | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Constant K Albertson |
ART 230 Painting I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 8:00 AM – 10:30 AM | Wyeth Art Center 138 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
| MondayWednesday 8:00 AM – 10:30 AM | Wyeth Art Center 141 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 235 Museum and Gallery Management I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Powers 201 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bernie Vinzani |
ART 240 Printmaking I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Wyeth Art Center 142 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Wyeth Art Center 163 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ART 250 Graphic Design I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 3:30 PM – 6:00 PM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Lindsey M French |
ART 270 Digital Art I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 11:00 AM – 1:30 PM | Innovation Media Rsch Ctr 113 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Matthew T Smolinsky |
ART 320 Sculpture II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Sculpture Studio 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
ART 321 Life Drawing
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 5:00 PM – 7:50 PM | Powers 201 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bernie Vinzani |
ART 330 Painting II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Wyeth Art Center 138 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Wyeth Art Center 141 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 335 Museum and Gallery Management II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Powers 201 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bernie Vinzani |
ART 340 Printmaking II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 12:00 PM – 5:00 PM | Wyeth Art Center 142 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| Wednesday 12:00 PM – 5:00 PM | Wyeth Art Center 163 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ART 350 Graphic Design II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 3:00 PM – 5:30 PM | Lord Hall 311 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Matthew T Smolinsky |
ART 360 Topics in Studio Art
Advanced Drawing
ART 397 Independent Study in Studio Art
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Susan H Groce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Constant K Albertson |
ART 420 Sculpture III
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 3:00 PM | Sculpture Studio 100 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
ART 430 Painting III
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Wyeth Art Center 138 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
| TuesdayThursday 9:30 AM – 12:00 PM | Wyeth Art Center 141 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 440 Printmaking III
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 12:00 PM – 5:00 PM | Wyeth Art Center 142 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| Wednesday 12:00 PM – 5:00 PM | Wyeth Art Center 163 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
ART 460 Topics in Studio Art
Advanced Drawing
ART 496 Field Experience in Art
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Diana Baumbach |
ART 497 Independent Study in Studio Art
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Susan H Groce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Lindsey M French |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Constant K Albertson |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 498 Directed Study in Studio Art
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Gregory M Ondo |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Susan H Groce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ronald E Nadeau |
ART 499 Studio Art Senior Capstone
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesday 9:00 AM – 11:30 AM | Lord Hall 202 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Bethany R Engstrom |
AST 109 Introduction to Astronomy
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 11:00 AM – 12:15 PM | Bennett Hall 137 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Frank Dudish |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
AST 110 Introduction to Astronomy Laboratory
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4:00 PM – 5:50 PM | Versant Power Astronomy Center | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 6:00 PM – 7:50 PM | Versant Power Astronomy Center | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 4:00 PM – 5:50 PM | Versant Power Astronomy Center | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | Online | 8/31/2026 – 12/11/2026 | TBA |
CAN 101 Introduction to Canadian Studies
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Donald P Corbett Business 115 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mark Joseph McLaughlin |
CAN 499 Internship-Canadian Studies
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Frederic Rondeau |
CAN 599 Canadian-American Center Internship
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| n/a | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Frederic Rondeau |
CHY 105 Majoring in Chemistry
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 12:00 PM – 12:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
CHY 121 General Chemistry I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 11:00 AM – 11:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 11:00 AM – 11:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
