Chemistry
Contact
Aubert Hall, Room 154
Orono, ME 04469
CHY 105 Majoring in Chemistry
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 12:00 PM – 12:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
CHY 121 General Chemistry I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 11:00 AM – 11:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 11:00 AM – 11:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Barbara J W Cole |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4:30 PM – 6:20 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4:30 PM – 6:20 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 10:00 AM – 10:50 AM | Science 207 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 1:00 PM – 1:50 PM | Science 207 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 1:00 PM – 1:50 PM | Online Live | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
CHY 123 General Chemistry Laboratory I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 12:30 PM – 3:20 PM | Science 208 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 8:00 AM – 10:50 AM | Science 208 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
CHY 251 Organic Chemistry I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 8:00 AM – 8:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 9:00 AM – 9:50 AM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 4:30 PM – 6:20 PM | Aubert Hall 316 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayFriday 8:00 AM – 9:15 AM | Science 207 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
CHY 253 Organic Chemistry Laboratory I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 12:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 12:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 12:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 1:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 8:00 AM – 11:50 AM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 5:00 PM – 8:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 5:00 PM – 8:50 PM | Aubert Hall 421 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 12:30 PM – 4:20 PM | Science 216 | 8/31/2026 – 12/11/2026 | William H Otto |
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- NEXT Page
