Chemistry
Contact
Aubert Hall, Room 154
Orono, ME 04469
CHY 104 The Chemistry of Food and Cooking
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 9:00 AM – 9:50 AM | Aubert Hall 421 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 12:00 PM – 2:50 PM | Aubert Hall 421 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Natalie K Machamer |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 8:00 AM – 10:50 AM | Aubert Hall 421 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Natalie K Machamer |
CHY 121 General Chemistry I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 12:30 PM – 1:45 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 5:30 PM – 6:45 PM | Aubert Hall 421 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah Elizabeth Bernard |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:30 PM – 4:20 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:30 PM – 4:20 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 5:30 PM – 7:20 PM | Aubert Hall 326 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah Elizabeth Bernard |
CHY 122 General Chemistry II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 8:00 AM – 9:15 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| TuesdayThursday 9:30 AM – 10:45 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 9:00 AM – 9:50 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 9:00 AM – 9:50 AM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4:30 PM – 6:20 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4:30 PM – 6:20 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Sarah E Lindahl |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 3:50 PM | Aubert Hall 316 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Ana Chatenever |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 8:00 AM – 8:50 AM | Science 207 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | William H Otto |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| MondayWednesdayFriday 8:00 AM – 8:50 AM | Online Live | 1/20/2026 – 5/1/2026 | William H Otto |
CHY 123 General Chemistry Laboratory I
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
CHY 124 General Chemistry Laboratory II
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Monday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 327 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 328 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 9:30 AM – 12:20 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 9:30 AM – 12:20 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 227 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 10:00 AM – 12:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 228 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 427 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Friday 2:00 PM – 4:50 PM | Aubert Hall 428 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | Mitchell R M Bruce |
| DAYS & TIMES | ROOM | DATES | INSTRUCTOR(S) |
|---|---|---|---|
| Thursday 2:00 PM – 4:50 PM | Science 208 | 1/20/2026 – 5/1/2026 | William H Otto |
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- NEXT Page
