The Black Bear Orono Express operates when classes are in session.
Shuttle Schedule – Monday through Friday 6:55 am – 9:55 pm
Bold = pm
| Mill St. | Orchard Trails | Rec. Center | Union Arrival | Union Departure | Mill St. |
| 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:25 |
| 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 |
| 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:25 |
| 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 |
| 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:25 |
| 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
| 9:55 | 10:04 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:25 |
| 10:25 | 10:34 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:55 |
| 10:55 | 11:04 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:25 |
| 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:55 |
| 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:25 |
| 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:55 |
| 12:55 | 1:04 | 1:10 | 1:13 | 1:17 | 1:25 |
| 1:25 | 1:34 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:55 |
| 1:55 | 2:04 | 2:10 | 2:13 | 2:17 | 2:25 |
| 2:25 | 2:34 | 2:40 | 2:43 | 2:47 | 2:55 |
| 2:55 | 3:04 | 3:10 | 3:13 | 3:17 | 3:25 |
| 3:25 | 3:34 | 3:40 | 3:43 | 3:47 | 3:55 |
| 3:55 | 4:04 | 4:10 | 4:13 | 4:17 | 4:25 |
| 4:25 | 4:34 | 4:40 | 4:43 | 4:47 | 4:55 |
| 4:55 | 5:04 | 5:10 | 5:13 | 5:17 | 5:25 |
| 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:55 |
| 5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:25 |
| 6:25 | 6:34 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:55 |
| 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:25 |
| 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 |
| 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:25 |
| 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 |
| 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:25 |
| 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
Shuttle Schedule for Saturday (no service on Sunday) 11:55 am – 9:55 pm
Bold = pm
| Mill St. | Orchard Trails | Rec. Center | Union Arrival | Union Departure | Mill St. |
| 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:25 |
| 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:55 |
| 12:55 | 1:04 | 1:10 | 1:13 | 1:17 | 1:25 |
| 1:25 | 1:34 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:55 |
| 1:55 | 2:04 | 2:10 | 2:13 | 2:17 | 2:25 |
| 2:25 | 2:34 | 2:40 | 2:43 | 2:47 | 2:55 |
| 2:55 | 3:04 | 3:10 | 3:13 | 3:17 | 3:25 |
| 3:25 | 3:34 | 3:40 | 3:43 | 3:47 | 3:55 |
| 3:55 | 4:04 | 4:10 | 4:13 | 4:17 | 4:25 |
| 4:25 | 4:34 | 4:40 | 4:43 | 4:47 | 4:55 |
| 4:55 | 5:04 | 5:10 | 5:13 | 5:17 | 5:25 |
| 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:55 |
| 5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:25 |
| 6:25 | 6:34 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:55 |
| 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:25 |
| 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 |
| 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:25 |
| 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 |
| 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:25 |
| 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
Image Description: A
Image Description: B
Image Description: C
Image Description: D
Image Description: D
Image Description: A